MyHold
127016 鲁泰转债 10 10 99.760 101.310 1013.100 15.500 1.554 深圳A股 买 卖
127033 中装转2 20 20 100.586 106.156 2123.120 111.400 5.537 深圳A股 买 卖
128013 洪涛转债 10 10 101.442 106.798 1067.980 53.560 5.280 深圳A股 买 卖
128049 华源转债 10 10 108.262 102.639 1026.390 -56.230 -5.194 深圳A股 买 卖
128062 亚药转债 10 10 83.117 80.019 800.190 -30.980 -3.727 深圳A股 买 卖
110072 广汇转债 20 20 92.684 93.190 1863.800 10.130 0.546 上海A股 买 卖
113033 利群转债 10 10 99.680 101.030 1010.300 13.500 1.354 上海A股 买 卖
113048 晶科转债 10 10 100.000 114.980 1149.800 149.800 14.980 上海A股 买 卖
501306 港股高C 4100 4100 0.895 0.900 3690.000 19.970 0.559 上海A股
---------------------ccc------------------------------------------
000888 峨眉山A 200 200 7.460 6.340 1268.000 -224.000 -15.013 深圳A股 买 卖
002033 丽江股份 400 400 6.682 6.170 2468.000 -204.830 -7.662 深圳A股 买 卖
123002 国祯转债 10 10 113.034 109.227 1092.270 -38.070 -3.368 深圳A股 买 卖
123051 今天转债 10 10 108.784 113.900 1139.000 51.160 4.703 深圳A股 买 卖
123063 大禹转债 10 10 103.872 117.657 1176.570 137.850 13.271 深圳A股 买 卖
123077 汉得转债 10 10 104.521 104.904 1049.040 3.830 0.366 深圳A股 买 卖
123078 飞凯转债 10 10 104.219 126.530 1265.300 223.110 21.408 深圳A股 买 卖
123082 北陆转债 10 10 103.605 112.400 1124.000 87.950 8.489 深圳A股 买 卖
123084 高澜转债 10 10 104.352 114.520 1145.200 101.680 9.744 深圳A股 买 卖
123086 海兰转债 10 10 76.181 118.750 1187.500 425.690 55.879 深圳A股 买 卖
123087 明电转债 20 20 99.145 109.000 2180.000 197.100 9.940 深圳A股 买 卖
123097 美力转债 10 10 104.471 117.999 1179.990 135.280 12.949 深圳A股 买 卖
127003 海印转债 10 10 101.862 105.620 1056.200 37.580 3.689 深圳A股 买 卖
127013 创维转债 10 10 100.185 106.600 1066.000 64.150 6.403 深圳A股 买 卖
127018 本钢转债 10 10 76.297 104.000 1040.000 277.030 36.309 深圳A股 买 卖
127028 英特转债 20 20 102.646 108.336 2166.720 113.800 5.543 深圳A股 买 卖
127035 濮耐转债 10 10 106.021 111.000 1110.000 49.790 4.696 深圳A股 买 卖
128013 洪涛转债 20 20 104.921 106.798 2135.960 37.540 1.789 深圳A股 买 卖
128015 久其转债 10 10 97.781 101.265 1012.650 34.840 3.563 深圳A股 买 卖
128034 江银转债 10 10 98.660 106.344 1063.440 76.840 7.788 深圳A股 买 卖
128037 岩土转债 10 10 99.020 107.531 1075.310 85.110 8.595 深圳A股 买 卖
128039 三力转债 10 10 109.722 106.107 1061.070 -36.150 -3.295 深圳A股 买 卖
128062 亚药转债 20 20 90.662 80.019 1600.380 -212.850 -11.739 深圳A股 买 卖
128066 亚泰转债 10 10 111.132 103.320 1033.200 -78.120 -7.029 深圳A股 买 卖
128085 鸿达转债 30 30 90.095 109.022 3270.660 567.810 21.008 深圳A股 买 卖
128087 孚日转债 30 30 101.857 103.600 3108.000 52.280 1.711 深圳A股 买 卖
128090 汽模转2 10 10 109.342 111.500 1115.000 21.580 1.974 深圳A股 买 卖
128100 搜特转债 30 30 97.593 76.210 2286.300 -641.500 -21.910 深圳A股 买 卖
128106 华统转债 10 10 112.022 110.320 1103.200 -17.020 -1.519 深圳A股 买 卖
128107 交科转债 10 10 107.823 108.760 1087.600 9.370 0.869 深圳A股 买 卖
128116 瑞达转债 10 10 108.312 101.301 1013.010 -70.110 -6.473 深圳A股 买 卖
128127 文科转债 10 10 91.890 98.040 980.400 61.500 6.693 深圳A股 买 卖
128129 青农转债 10 10 108.022 106.818 1068.180 -12.040 -1.115 深圳A股 买 卖
128145 日丰转债 10 10 113.023 114.230 1142.300 12.070 1.068 深圳A股 买 卖
300070 碧水源 500 500 8.872 7.140 3570.000 -865.840 -19.522 深圳A股 买 卖
110056 亨通转债 10 10 111.622 107.350 1073.500 -42.720 -3.827 上海A股 买 卖
110060 天路转债 10 10 110.022 113.230 1132.300 32.080 2.916 上海A股 买 卖
111000 起帆转债 10 10 104.921 112.640 1126.400 77.190 7.357 上海A股 买 卖
113017 吉视转债 30 30 85.028 98.850 2965.500 414.650 16.256 上海A股 买 卖
113565 宏辉转债 10 10 108.022 106.890 1068.900 -11.320 -1.048 上海A股 买 卖
113567 君禾转债 10 10 111.062 109.700 1097.000 -13.620 -1.226 上海A股 买 卖
113570 百达转债 20 20 108.187 108.980 2179.600 15.860 0.733 上海A股 买 卖
113578 全筑转债 10 10 113.903 103.480 1034.800 -104.230 -9.151 上海A股 买 卖
113591 胜达转债 20 20 102.986 105.120 2102.400 42.680 2.072 上海A股 买 卖
113595 花王转债 10 10 94.419 86.040 860.400 -83.790 -8.874 上海A股 买 卖
113601 塞力转债 10 10 98.430 101.440 1014.400 30.100 3.058 上海A股 买 卖
501202 科创华泰 100 100 1.055 1.066 106.600 1.070 1.043 上海A股 买 卖
501302 恒生联接 6444 5944 1.139 1.059 6824.200 -514.130 -7.024 上海A股 买 卖
508000 张江REIT 14 14 3.005 3.028 42.390 0.320 0.765 上海A股 买 卖
508006 首创水务 6 6 3.723 3.868 23.210 0.870 3.895 上海A股 买 卖
508056 普洛斯 26 26 3.913 3.884 100.980 -0.770 -0.741 上海A股 买 卖
513030 德国30 600 600 0.752 1.221 732.600 281.280 62.367 上海A股 买 卖
600017 日照港 1000 1000 2.913 2.600 2600.000 -313.060 -10.745 上海A股 买 卖
600196 XD复星医 400 400 27.298 74.750 29900.000 18980.780 173.830 上海A股 买 卖
600461 洪城环境 400 400 5.509 7.550 3020.000 816.340 37.049 上海A股 买 卖
600597 光明乳业 300 300 11.117 13.630 4089.000 753.930 22.605 上海A股 买 卖
600674 川投能源 500 500 6.109 12.010 6005.000 2950.370 96.595 上海A股 买 卖
601158 重庆水务 200 200 5.188 5.250 1050.000 12.400 1.195 上海A股 买 卖
601200 上海环境 230 230 14.852 11.650 2679.500 -736.520 -21.559 上海A股 买 卖
601333 广深铁路 1100 1100 2.536 2.090 2299.000 -490.060 -17.587 上海A股 买 卖
603199 九华旅游 200 200 27.037 19.860 3972.000 -1435.360 -26.545 上海A股
MyHold
127016 鲁泰转债 10 10 99.760 101.310 1013.100 15.500 1.554 深圳A股 买 卖
127033 中装转2 20 20 100.586 106.156 2123.120 111.400 5.537 深圳A股 买 卖
128013 洪涛转债 10 10 101.442 106.798 1067.980 53.560 5.280 深圳A股 买 卖
128049 华源转债 10 10 108.262 102.639 1026.390 -56.230 -5.194 深圳A股 买 卖
128062 亚药转债 10 10 83.117 80.019 800.190 -30.980 -3.727 深圳A股 买 卖
110072 广汇转债 20 20 92.684 93.190 1863.800 10.130 0.546 上海A股 买 卖
113033 利群转债 10 10 99.680 101.030 1010.300 13.500 1.354 上海A股 买 卖
113048 晶科转债 10 10 100.000 114.980 1149.800 149.800 14.980 上海A股 买 卖
501306 港股高C 4100 4100 0.895 0.900 3690.000 19.970 0.559 上海A股
---------------------ccc------------------------------------------
000888 峨眉山A 200 200 7.460 6.340 1268.000 -224.000 -15.013 深圳A股 买 卖
002033 丽江股份 400 400 6.682 6.170 2468.000 -204.830 -7.662 深圳A股 买 卖
123002 国祯转债 10 10 113.034 109.227 1092.270 -38.070 -3.368 深圳A股 买 卖
123051 今天转债 10 10 108.784 113.900 1139.000 51.160 4.703 深圳A股 买 卖
123063 大禹转债 10 10 103.872 117.657 1176.570 137.850 13.271 深圳A股 买 卖
123077 汉得转债 10 10 104.521 104.904 1049.040 3.830 0.366 深圳A股 买 卖
123078 飞凯转债 10 10 104.219 126.530 1265.300 223.110 21.408 深圳A股 买 卖
123082 北陆转债 10 10 103.605 112.400 1124.000 87.950 8.489 深圳A股 买 卖
123084 高澜转债 10 10 104.352 114.520 1145.200 101.680 9.744 深圳A股 买 卖
123086 海兰转债 10 10 76.181 118.750 1187.500 425.690 55.879 深圳A股 买 卖
123087 明电转债 20 20 99.145 109.000 2180.000 197.100 9.940 深圳A股 买 卖
123097 美力转债 10 10 104.471 117.999 1179.990 135.280 12.949 深圳A股 买 卖
127003 海印转债 10 10 101.862 105.620 1056.200 37.580 3.689 深圳A股 买 卖
127013 创维转债 10 10 100.185 106.600 1066.000 64.150 6.403 深圳A股 买 卖
127018 本钢转债 10 10 76.297 104.000 1040.000 277.030 36.309 深圳A股 买 卖
127028 英特转债 20 20 102.646 108.336 2166.720 113.800 5.543 深圳A股 买 卖
127035 濮耐转债 10 10 106.021 111.000 1110.000 49.790 4.696 深圳A股 买 卖
128013 洪涛转债 20 20 104.921 106.798 2135.960 37.540 1.789 深圳A股 买 卖
128015 久其转债 10 10 97.781 101.265 1012.650 34.840 3.563 深圳A股 买 卖
128034 江银转债 10 10 98.660 106.344 1063.440 76.840 7.788 深圳A股 买 卖
128037 岩土转债 10 10 99.020 107.531 1075.310 85.110 8.595 深圳A股 买 卖
128039 三力转债 10 10 109.722 106.107 1061.070 -36.150 -3.295 深圳A股 买 卖
128062 亚药转债 20 20 90.662 80.019 1600.380 -212.850 -11.739 深圳A股 买 卖
128066 亚泰转债 10 10 111.132 103.320 1033.200 -78.120 -7.029 深圳A股 买 卖
128085 鸿达转债 30 30 90.095 109.022 3270.660 567.810 21.008 深圳A股 买 卖
128087 孚日转债 30 30 101.857 103.600 3108.000 52.280 1.711 深圳A股 买 卖
128090 汽模转2 10 10 109.342 111.500 1115.000 21.580 1.974 深圳A股 买 卖
128100 搜特转债 30 30 97.593 76.210 2286.300 -641.500 -21.910 深圳A股 买 卖
128106 华统转债 10 10 112.022 110.320 1103.200 -17.020 -1.519 深圳A股 买 卖
128107 交科转债 10 10 107.823 108.760 1087.600 9.370 0.869 深圳A股 买 卖
128116 瑞达转债 10 10 108.312 101.301 1013.010 -70.110 -6.473 深圳A股 买 卖
128127 文科转债 10 10 91.890 98.040 980.400 61.500 6.693 深圳A股 买 卖
128129 青农转债 10 10 108.022 106.818 1068.180 -12.040 -1.115 深圳A股 买 卖
128145 日丰转债 10 10 113.023 114.230 1142.300 12.070 1.068 深圳A股 买 卖
300070 碧水源 500 500 8.872 7.140 3570.000 -865.840 -19.522 深圳A股 买 卖
110056 亨通转债 10 10 111.622 107.350 1073.500 -42.720 -3.827 上海A股 买 卖
110060 天路转债 10 10 110.022 113.230 1132.300 32.080 2.916 上海A股 买 卖
111000 起帆转债 10 10 104.921 112.640 1126.400 77.190 7.357 上海A股 买 卖
113017 吉视转债 30 30 85.028 98.850 2965.500 414.650 16.256 上海A股 买 卖
113565 宏辉转债 10 10 108.022 106.890 1068.900 -11.320 -1.048 上海A股 买 卖
113567 君禾转债 10 10 111.062 109.700 1097.000 -13.620 -1.226 上海A股 买 卖
113570 百达转债 20 20 108.187 108.980 2179.600 15.860 0.733 上海A股 买 卖
113578 全筑转债 10 10 113.903 103.480 1034.800 -104.230 -9.151 上海A股 买 卖
113591 胜达转债 20 20 102.986 105.120 2102.400 42.680 2.072 上海A股 买 卖
113595 花王转债 10 10 94.419 86.040 860.400 -83.790 -8.874 上海A股 买 卖
113601 塞力转债 10 10 98.430 101.440 1014.400 30.100 3.058 上海A股 买 卖
501202 科创华泰 100 100 1.055 1.066 106.600 1.070 1.043 上海A股 买 卖
501302 恒生联接 6444 5944 1.139 1.059 6824.200 -514.130 -7.024 上海A股 买 卖
508000 张江REIT 14 14 3.005 3.028 42.390 0.320 0.765 上海A股 买 卖
508006 首创水务 6 6 3.723 3.868 23.210 0.870 3.895 上海A股 买 卖
508056 普洛斯 26 26 3.913 3.884 100.980 -0.770 -0.741 上海A股 买 卖
513030 德国30 600 600 0.752 1.221 732.600 281.280 62.367 上海A股 买 卖
600017 日照港 1000 1000 2.913 2.600 2600.000 -313.060 -10.745 上海A股 买 卖
600196 XD复星医 400 400 27.298 74.750 29900.000 18980.780 173.830 上海A股 买 卖
600461 洪城环境 400 400 5.509 7.550 3020.000 816.340 37.049 上海A股 买 卖
600597 光明乳业 300 300 11.117 13.630 4089.000 753.930 22.605 上海A股 买 卖
600674 川投能源 500 500 6.109 12.010 6005.000 2950.370 96.595 上海A股 买 卖
601158 重庆水务 200 200 5.188 5.250 1050.000 12.400 1.195 上海A股 买 卖
601200 上海环境 230 230 14.852 11.650 2679.500 -736.520 -21.559 上海A股 买 卖
601333 广深铁路 1100 1100 2.536 2.090 2299.000 -490.060 -17.587 上海A股 买 卖
603199 九华旅游 200 200 27.037 19.860 3972.000 -1435.360 -26.545 上海A股