2024年5月30日发(作者:归骏奇)
策划人:冯玉亮
一.对去年一年的库存货物的物动量的ABC分类
物动量ABC分类
序号 品名 周转量 所占比重 比重累计 分类
1 戴尔电脑显示器 6128 0.377665 0.377665
2
纯净水 4520 0.278565 0.656231 A
3 方便面 1252 0.07716 0.733391
4 美的电饭煲 922 0.056822 0.790213
5 笋干老鸭煲面 822 0.050659 0.840873
B
6 美的电水壶 750 0.046222 0.887095
7 长城干红葡萄酒 462 0.028473 0.915568
8 松下吹风机 451 0.027795 0.943363
9 金龙鱼花生油 217 0.013374 0.956736
10 西门子微波炉 214 0.013189 0.969925 C
11 金龙鱼芝麻油 188 0.011586 0.981511
12 苏泊尔电磁炉 170 0.010477 0.991988
13 金锣火腿肠 130 0.008012 1
合计 16226 1
二.组托方案的设计
1.美的电水壶
2.松下吹风机
3.西门子微波炉
4.美的电饭煲
5.戴尔电脑显示器
6.金龙鱼芝麻油
7. 纯净水
8.方便面
9.笋干老鸭煲面
10.金锣火腿肠
2024年5月30日发(作者:归骏奇)
策划人:冯玉亮
一.对去年一年的库存货物的物动量的ABC分类
物动量ABC分类
序号 品名 周转量 所占比重 比重累计 分类
1 戴尔电脑显示器 6128 0.377665 0.377665
2
纯净水 4520 0.278565 0.656231 A
3 方便面 1252 0.07716 0.733391
4 美的电饭煲 922 0.056822 0.790213
5 笋干老鸭煲面 822 0.050659 0.840873
B
6 美的电水壶 750 0.046222 0.887095
7 长城干红葡萄酒 462 0.028473 0.915568
8 松下吹风机 451 0.027795 0.943363
9 金龙鱼花生油 217 0.013374 0.956736
10 西门子微波炉 214 0.013189 0.969925 C
11 金龙鱼芝麻油 188 0.011586 0.981511
12 苏泊尔电磁炉 170 0.010477 0.991988
13 金锣火腿肠 130 0.008012 1
合计 16226 1
二.组托方案的设计
1.美的电水壶
2.松下吹风机
3.西门子微波炉
4.美的电饭煲
5.戴尔电脑显示器
6.金龙鱼芝麻油
7. 纯净水
8.方便面
9.笋干老鸭煲面
10.金锣火腿肠