1002 。
Page Loads | Unique Visitors | First Time Visitors | Returning Visitors | ||
Total | 2,443 | 1,002 | 430 | 572 | |
Average | 814 | 334 | 143 | 191 | |
Month | Page Loads | Unique Visitors | First Time Visitors | Returning Visitors | |
Jan 2006 | 316 | 149 | 58 | 91 | |
Dec 2005 | 1,280 | 558 | 253 | 305 | |
Nov 2005 | 847 | 295 | 119 | 176 |
不多说了。进步不算多。
老徐的。
5567075
200601101926
1002 。
Page Loads | Unique Visitors | First Time Visitors | Returning Visitors | ||
Total | 2,443 | 1,002 | 430 | 572 | |
Average | 814 | 334 | 143 | 191 | |
Month | Page Loads | Unique Visitors | First Time Visitors | Returning Visitors | |
Jan 2006 | 316 | 149 | 58 | 91 | |
Dec 2005 | 1,280 | 558 | 253 | 305 | |
Nov 2005 | 847 | 295 | 119 | 176 |
不多说了。进步不算多。
老徐的。
5567075
200601101926