- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 2560x1600 超高清屏 高于81.15%笔记本分辨率
- 3.8GHz 大于92.59%CPU主频
- 32GB 极速运行 大于92.85%笔记本内存容量
- 1.87Kg 小于28.31%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年 |
---|---|
电商报价 | ¥4299 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 7 8000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 7 8845HS |
CPU主频 | 3.8GHz |
最高睿频 | 5.1GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
三级缓存 | 16MB |
核心代号 | Zen 4 |
制程工艺 | 4nm |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏幕技术 | DC调光 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×全功能USB Type-C 右侧:2×USB3.1 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,83瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.87Kg |
---|---|
长度 | 356.5mm |
宽度 | 247.5mm |
厚度 | 19.5mm |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,双热管 |
---|---|
其它特点 | 180°开合> |
- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 2560x1600 超高清屏 高于81.15%笔记本分辨率
- 3.8GHz 大于92.59%CPU主频
- 32GB 极速运行 大于92.85%笔记本内存容量
- 1.87Kg 小于28.31%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年 |
---|---|
电商报价 | ¥4299 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 7 8000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 7 8845HS |
CPU主频 | 3.8GHz |
最高睿频 | 5.1GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
三级缓存 | 16MB |
核心代号 | Zen 4 |
制程工艺 | 4nm |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏幕技术 | DC调光 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×全功能USB Type-C 右侧:2×USB3.1 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,83瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.87Kg |
---|---|
长度 | 356.5mm |
宽度 | 247.5mm |
厚度 | 19.5mm |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,双热管 |
---|---|
其它特点 | 180°开合> |