详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
产品型号 | 21BR0028CD |
---|---|
上市时间 | 2022年 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1260P高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.1GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 18MB |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5(低功耗版)4800MHz |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 400nits |
屏占比 | 86.4% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | 低蓝光认证 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比认证音效 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 抗噪麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.0 Type-A,2×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.0 Type-A |
---|---|
视频接口 | 左侧:1×HDMI2.0b |
音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板,指点杆 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,57瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.29Kg |
---|---|
长度 | 317.5mm |
宽度 | 226.9mm |
厚度 | 16.6mm |
其他 | |
安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 |
---|---|
附带软件 | Office家庭和学生版 |
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
产品型号 | 21BR0028CD |
---|---|
上市时间 | 2022年 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1260P高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.1GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 18MB |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5(低功耗版)4800MHz |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 400nits |
屏占比 | 86.4% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | 低蓝光认证 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比认证音效 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 抗噪麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.0 Type-A,2×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.0 Type-A |
---|---|
视频接口 | 左侧:1×HDMI2.0b |
音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板,指点杆 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,57瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.29Kg |
---|---|
长度 | 317.5mm |
宽度 | 226.9mm |
厚度 | 16.6mm |
其他 | |
安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 |
---|---|
附带软件 | Office家庭和学生版 |