详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2022年07月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 7 6000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 7 6800H |
CPU主频 | 3.2GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
二级缓存 | 4MB |
三级缓存 | 16MB |
核心代号 | Zen 3+ |
制程工艺 | 6nm |
功耗 | 50W耗电高 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5(低功耗版) |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 3:2> |
屏幕分辨率 | 2160x1440超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits典型亮度 |
屏占比 | 88.15% |
对比度 | 1500:1 |
屏幕技术 | 莱茵低蓝光护眼认证,莱茵无频闪护眼认证,国家眼科工程中心护眼认证,康宁大猩猩玻璃 |
像素密度 | 185PPI |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
扬声器 | 内置双扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
NFC | 支持 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×USB3.2 全功能Type-C 右侧:1×USB3.1 |
---|---|
视频接口 | 右侧:HDMI2.0 |
音频接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘>,背光键盘(1.5mm键程) |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,75瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.55Kg |
---|---|
长度 | 307.51mm |
宽度 | 227.56mm |
厚度 | 16.9mm |
外壳材质 | 金属材质 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,双热管 |
---|---|
其它特点 | 电源键指纹二合一> |
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2022年07月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 7 6000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 7 6800H |
CPU主频 | 3.2GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
二级缓存 | 4MB |
三级缓存 | 16MB |
核心代号 | Zen 3+ |
制程工艺 | 6nm |
功耗 | 50W耗电高 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5(低功耗版) |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 3:2> |
屏幕分辨率 | 2160x1440超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits典型亮度 |
屏占比 | 88.15% |
对比度 | 1500:1 |
屏幕技术 | 莱茵低蓝光护眼认证,莱茵无频闪护眼认证,国家眼科工程中心护眼认证,康宁大猩猩玻璃 |
像素密度 | 185PPI |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
扬声器 | 内置双扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
NFC | 支持 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×USB3.2 全功能Type-C 右侧:1×USB3.1 |
---|---|
视频接口 | 右侧:HDMI2.0 |
音频接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘>,背光键盘(1.5mm键程) |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,75瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.55Kg |
---|---|
长度 | 307.51mm |
宽度 | 227.56mm |
厚度 | 16.9mm |
外壳材质 | 金属材质 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,双热管 |
---|---|
其它特点 | 电源键指纹二合一> |