- 18英寸 大于100%笔记本屏幕
- 3840x2400 超高清屏 高于100%笔记本分辨率
- 32GB 极速运行 大于95.77%笔记本内存容量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年03月 |
---|---|
电商报价 | ¥20999 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i9 14900HX旗舰机更多酷睿i9CPU> |
最高睿频 | 5.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 24核心/32线程更多24核心/32线程笔记本> |
三级缓存 | 36MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米)> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
插槽数量 | 4xSO-DIMM |
最大内存容量 | 192GB |
硬盘容量 | 2TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | Mini LED |
屏幕尺寸 | 18英寸18 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 3840x2400超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 1000nits |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏幕技术 | DisplayHDR 1000,True Color |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
显卡最高功耗 | 140W |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | Nahimic音效,Hi-Res Audio |
扬声器 | 6×丹拿调校音响 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi7 |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×USB3.2 右侧:1×USB3.2,2×Thunderbolt4 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘(单键RGB),全尺寸键盘> |
指纹识别 | 不支持> |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,99.9瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 330W 自适应交流电源适配器 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,6热管,4出风口 |
---|
- 18英寸 大于100%笔记本屏幕
- 3840x2400 超高清屏 高于100%笔记本分辨率
- 32GB 极速运行 大于95.77%笔记本内存容量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年03月 |
---|---|
电商报价 | ¥20999 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i9 14900HX旗舰机更多酷睿i9CPU> |
最高睿频 | 5.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 24核心/32线程更多24核心/32线程笔记本> |
三级缓存 | 36MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米)> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
插槽数量 | 4xSO-DIMM |
最大内存容量 | 192GB |
硬盘容量 | 2TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | Mini LED |
屏幕尺寸 | 18英寸18 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 3840x2400超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 1000nits |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏幕技术 | DisplayHDR 1000,True Color |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
显卡最高功耗 | 140W |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | Nahimic音效,Hi-Res Audio |
扬声器 | 6×丹拿调校音响 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi7 |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×USB3.2 右侧:1×USB3.2,2×Thunderbolt4 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘(单键RGB),全尺寸键盘> |
指纹识别 | 不支持> |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,99.9瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 330W 自适应交流电源适配器 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,6热管,4出风口 |
---|