- 14英寸 14游戏、便捷 大于38.97%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于46.26%笔记本分辨率
- 32GB 极速运行 大于95.85%笔记本内存容量
- 1.33Kg 小于87.69%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年03月 |
---|---|
电商报价 | ¥10799 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
---|---|
CPU型号 | 英特尔 酷睿Ultra 7 165U |
最高睿频 | 4.9GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/14线程 |
三级缓存 | 12MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 250nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
---|
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×Thunderbolt4 右侧:2×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 2芯锂电池,38瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.33Kg |
---|---|
长度 | 313mm |
宽度 | 222.75mm |
厚度 | 17.1mm |
其他 | |
其它特点 | MIL-STD-810G标准 |
---|
- 14英寸 14游戏、便捷 大于38.97%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于46.26%笔记本分辨率
- 32GB 极速运行 大于95.85%笔记本内存容量
- 1.33Kg 小于87.69%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年03月 |
---|---|
电商报价 | ¥10799 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
---|---|
CPU型号 | 英特尔 酷睿Ultra 7 165U |
最高睿频 | 4.9GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/14线程 |
三级缓存 | 12MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 250nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
---|
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×Thunderbolt4 右侧:2×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 2芯锂电池,38瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.33Kg |
---|---|
长度 | 313mm |
宽度 | 222.75mm |
厚度 | 17.1mm |
其他 | |
其它特点 | MIL-STD-810G标准 |
---|