- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 2880x1800 超高清屏 高于91.65%笔记本分辨率
- 32GB 极速运行 大于92.91%笔记本内存容量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年02月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
---|---|
CPU型号 | 英特尔 酷睿Ultra 7 155H |
最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 16核心/22线程 |
三级缓存 | 24MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)7467MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | OLED |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2880x1800超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 内置无线网卡> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×Thunderbolt4 右侧:2×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,90瓦时 |
---|
其他 | |
散热系统 | 双风扇 |
---|---|
其它特点 | MIL-STD-810H标准> |
- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 2880x1800 超高清屏 高于91.65%笔记本分辨率
- 32GB 极速运行 大于92.91%笔记本内存容量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年02月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
---|---|
CPU型号 | 英特尔 酷睿Ultra 7 155H |
最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 16核心/22线程 |
三级缓存 | 24MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)7467MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | OLED |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2880x1800超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 内置无线网卡> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×Thunderbolt4 右侧:2×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,90瓦时 |
---|
其他 | |
散热系统 | 双风扇 |
---|---|
其它特点 | MIL-STD-810H标准> |