- 13.4英寸 13.4移动、办公 大于6.25%笔记本屏幕
- 2880x1800 超高清屏 高于91.65%笔记本分辨率
- 2.2GHz 大于40.6%CPU主频
- 32GB 极速运行 大于92.91%笔记本内存容量
- 1.18Kg 小于91.32%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
上市时间 | 2024年09月 |
---|---|
电商报价 | ¥16999 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7 200系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 7 258V |
CPU主频 | 2.2GHz |
最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 8核心/8线程多任务运行强 |
三级缓存 | 12MB |
核心代号 | Lunar Lake |
制程工艺 | 3nm |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)8533MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 支持多点触控 |
---|---|
屏幕类型 | OLED |
屏幕尺寸 | 13.4英寸13.4移动、办公 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2880x1800超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 400nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
扬声器 | 2×2W+2×2W立体声音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi7,Intel BE201,支持802.11be无线协议 |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×Thunderbolt4 |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 玻璃触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,55瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 60W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.18Kg |
---|---|
长度 | 295.3mm |
宽度 | 199.1mm |
厚度 | 14.8mm |
- 13.4英寸 13.4移动、办公 大于6.25%笔记本屏幕
- 2880x1800 超高清屏 高于91.65%笔记本分辨率
- 2.2GHz 大于40.6%CPU主频
- 32GB 极速运行 大于92.91%笔记本内存容量
- 1.18Kg 小于91.32%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
上市时间 | 2024年09月 |
---|---|
电商报价 | ¥16999 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7 200系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 7 258V |
CPU主频 | 2.2GHz |
最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 8核心/8线程多任务运行强 |
三级缓存 | 12MB |
核心代号 | Lunar Lake |
制程工艺 | 3nm |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)8533MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 支持多点触控 |
---|---|
屏幕类型 | OLED |
屏幕尺寸 | 13.4英寸13.4移动、办公 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2880x1800超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 400nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
扬声器 | 2×2W+2×2W立体声音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi7,Intel BE201,支持802.11be无线协议 |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×Thunderbolt4 |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 玻璃触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,55瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 60W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.18Kg |
---|---|
长度 | 295.3mm |
宽度 | 199.1mm |
厚度 | 14.8mm |