- 15.6英寸 15.6游戏、便捷 大于60.35%笔记本屏幕
- 2560x1440 超高清屏 高于46.27%笔记本分辨率
- 2.6GHz 大于61.47%CPU主频
- 32GB 极速运行 大于92.91%笔记本内存容量
- 2.17Kg 小于17.3%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年01月 |
---|---|
电商报价 | ¥6399 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 13650HX高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 4.9GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 14核心/20线程 |
三级缓存 | 24MB |
制程工艺 | Intel 7(10纳米)> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 2560x1440超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 165Hz> |
对比度 | 1000:1 |
屏幕技术 | DC调光 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
显卡最高功耗 | 140W |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | Sound Blaster Studio+音效 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI>,Mini DisplayPort1.4 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘(RGB背光) |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,41瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 2.17Kg |
---|---|
厚度 | 25mm |
其他 | |
散热系统 | 3风扇,5热管 |
---|
- 15.6英寸 15.6游戏、便捷 大于60.35%笔记本屏幕
- 2560x1440 超高清屏 高于46.27%笔记本分辨率
- 2.6GHz 大于61.47%CPU主频
- 32GB 极速运行 大于92.91%笔记本内存容量
- 2.17Kg 小于17.3%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年01月 |
---|---|
电商报价 | ¥6399 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 13650HX高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 4.9GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 14核心/20线程 |
三级缓存 | 24MB |
制程工艺 | Intel 7(10纳米)> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 2560x1440超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 165Hz> |
对比度 | 1000:1 |
屏幕技术 | DC调光 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
显卡最高功耗 | 140W |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | Sound Blaster Studio+音效 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C 后置:1×USB3.2 Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI>,Mini DisplayPort1.4 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘(RGB背光) |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,41瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 2.17Kg |
---|---|
厚度 | 25mm |
其他 | |
散热系统 | 3风扇,5热管 |
---|