- 13.5英寸 13.5移动、办公 大于6.83%笔记本屏幕
- 2880x1920 超高清屏 高于95.11%笔记本分辨率
- 16GB 极速运行 大于57.2%笔记本内存容量
- 1.2Kg 小于89.77%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
产品型号 | 21NW0000CD |
---|---|
电商报价 | ¥7199 |
上市时间 | 2024年04月18日 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 5系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 5 125H |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 14核心/18线程 |
三级缓存 | 18MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)8400MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 13.5英寸13.5移动、办公 |
屏幕分辨率 | 2880x1920超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏幕技术 | HDR400,TCON出厂硬件校色,莱茵TUV硬件低蓝光认证,莱茵TUV eyesafe认证,莱茵TUV comfor认证 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声 |
扬声器 | 4×哈曼卡顿音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 3×Thunderbolt4 |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,74瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.2Kg |
---|---|
长度 | 293.5mm |
宽度 | 205.3mm |
厚度 | 15mm |
外壳描述 | 颜色:月神灰 |
其他 | |
安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 |
---|---|
散热系统 | 双风扇,均热板,3出风口 |
其它特点 | 电源键指纹二合一>,Evo平台认证> |
- 13.5英寸 13.5移动、办公 大于6.83%笔记本屏幕
- 2880x1920 超高清屏 高于95.11%笔记本分辨率
- 16GB 极速运行 大于57.2%笔记本内存容量
- 1.2Kg 小于89.77%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
产品型号 | 21NW0000CD |
---|---|
电商报价 | ¥7199 |
上市时间 | 2024年04月18日 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 5系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 5 125H |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 14核心/18线程 |
三级缓存 | 18MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)8400MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 13.5英寸13.5移动、办公 |
屏幕分辨率 | 2880x1920超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏幕技术 | HDR400,TCON出厂硬件校色,莱茵TUV硬件低蓝光认证,莱茵TUV eyesafe认证,莱茵TUV comfor认证 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声 |
扬声器 | 4×哈曼卡顿音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 3×Thunderbolt4 |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,74瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.2Kg |
---|---|
长度 | 293.5mm |
宽度 | 205.3mm |
厚度 | 15mm |
外壳描述 | 颜色:月神灰 |
其他 | |
安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 |
---|---|
散热系统 | 双风扇,均热板,3出风口 |
其它特点 | 电源键指纹二合一>,Evo平台认证> |