- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.74%笔记本分辨率
- 2.1GHz 大于35.06%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于57.2%笔记本内存容量
- 1.68Kg 小于42.3%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年9月 |
---|---|
电商报价 | ¥3799 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 13420H中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 2.1GHz |
最高睿频 | 4.6GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 8核心/12线程多任务运行强 |
三级缓存 | 12MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米)> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X(低功耗版)4266MHz> |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
NTSC色域 | 45% |
屏幕技术 | DC调光 |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB Type-C,1×USB3.2 Gen2 右侧:1×USB3.2 Gen1 |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) > |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,42瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.68Kg |
---|---|
长度 | 356.2mm |
宽度 | 250.1mm |
厚度 | 17.9mm |
其他 | |
散热系统 | 单风扇,双热管 |
---|
- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.74%笔记本分辨率
- 2.1GHz 大于35.06%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于57.2%笔记本内存容量
- 1.68Kg 小于42.3%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年9月 |
---|---|
电商报价 | ¥3799 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 13420H中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 2.1GHz |
最高睿频 | 4.6GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 8核心/12线程多任务运行强 |
三级缓存 | 12MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米)> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X(低功耗版)4266MHz> |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
NTSC色域 | 45% |
屏幕技术 | DC调光 |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB Type-C,1×USB3.2 Gen2 右侧:1×USB3.2 Gen1 |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) > |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,42瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.68Kg |
---|---|
长度 | 356.2mm |
宽度 | 250.1mm |
厚度 | 17.9mm |
其他 | |
散热系统 | 单风扇,双热管 |
---|