- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.49%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.74%笔记本分辨率
- 2.9GHz 大于67.39%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于57.2%笔记本内存容量
- 1.39Kg 小于78.39%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年05月 |
---|---|
电商报价 | ¥3899 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 7000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 5 7535U |
CPU主频 | 2.9GHz |
最高睿频 | 4.55GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 六核心/十二线程多任务运行强 |
核心代号 | Zen 3+ |
制程工艺 | 6nm |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 400nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | DC调光,SGS低蓝光认证 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
音频系统 | poly studio |
---|
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB,2×USB Type-C 右侧:1×USB |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口) |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,56瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.39Kg |
---|---|
厚度 | 10.9-17mm |
其他 | |
其它特点 | 180°开合>,MIL-STD-810H标准>,电源键指纹二合一> |
---|
- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.49%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.74%笔记本分辨率
- 2.9GHz 大于67.39%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于57.2%笔记本内存容量
- 1.39Kg 小于78.39%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年05月 |
---|---|
电商报价 | ¥3899 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 7000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 5 7535U |
CPU主频 | 2.9GHz |
最高睿频 | 4.55GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 六核心/十二线程多任务运行强 |
核心代号 | Zen 3+ |
制程工艺 | 6nm |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 400nits |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | DC调光,SGS低蓝光认证 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
音频系统 | poly studio |
---|
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB,2×USB Type-C 右侧:1×USB |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口) |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,56瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.39Kg |
---|---|
厚度 | 10.9-17mm |
其他 | |
其它特点 | 180°开合>,MIL-STD-810H标准>,电源键指纹二合一> |
---|