- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.49%笔记本屏幕
- 2880x1800 超高清屏 高于91.65%笔记本分辨率
- 4GHz 大于95.49%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于57.2%笔记本内存容量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 9 8000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 9 8945HS |
CPU主频 | 4GHz |
最高睿频 | 5.2GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
三级缓存 | 16MB |
核心代号 | Zen 4 |
制程工艺 | 4nm |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)6400MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | OLED |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2880x1800超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
对比度 | 1000000:1 |
响应时间 | 0.2ms |
屏幕技术 | 杜比视界,支持G-SYNC技术,Pantone色彩认证,支持4种色域切换,莱茵硬件级低蓝光认证,DisplayHDR Ture Black 500 |
DeltaE | <1 |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
显存容量 | 6GB显示流畅更多6GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声,Hi Res Audio |
扬声器 | 6立体声音响 |
麦克风 | 3D麦克风阵列,双向智能AI降噪 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB4 Type-C,1×USB3.2 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 玻璃触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘(神光同步,轻声键盘) |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 4锂电池,73瓦时 |
---|
其他 | |
散热系统 | 3风扇,双贯穿出风口,冰川散热系统3.0,暴力熊液金导热 |
---|
- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.49%笔记本屏幕
- 2880x1800 超高清屏 高于91.65%笔记本分辨率
- 4GHz 大于95.49%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于57.2%笔记本内存容量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 9 8000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 9 8945HS |
CPU主频 | 4GHz |
最高睿频 | 5.2GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
三级缓存 | 16MB |
核心代号 | Zen 4 |
制程工艺 | 4nm |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)6400MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | OLED |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2880x1800超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
对比度 | 1000000:1 |
响应时间 | 0.2ms |
屏幕技术 | 杜比视界,支持G-SYNC技术,Pantone色彩认证,支持4种色域切换,莱茵硬件级低蓝光认证,DisplayHDR Ture Black 500 |
DeltaE | <1 |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
显存容量 | 6GB显示流畅更多6GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声,Hi Res Audio |
扬声器 | 6立体声音响 |
麦克风 | 3D麦克风阵列,双向智能AI降噪 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB4 Type-C,1×USB3.2 右侧:1×USB3.2,1×USB3.2 Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 玻璃触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘(神光同步,轻声键盘) |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 4锂电池,73瓦时 |
---|
其他 | |
散热系统 | 3风扇,双贯穿出风口,冰川散热系统3.0,暴力熊液金导热 |
---|