- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.49%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.74%笔记本分辨率
- 64GB 极速运行 大于99.73%笔记本内存容量
- 1.36Kg 小于82.76%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
电商报价 | ¥8499 |
---|---|
产品型号 | EliteBook 840 G10 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1355U高端机更多酷睿i7CPU> |
最高睿频 | 5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 10核心/12线程更多10核心/12线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 64GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 2TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 250nits |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏幕技术 | 防眩光屏> |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics> |
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成500万像素摄像头(IR)普清 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 双立体声扬声器 |
麦克风 | 双阵列式后置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 Type-A,2×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.1 Type-A |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI2.0 |
音频接口 | 1×耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×安全锁口,1×NANO SIM卡槽 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,51瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.36Kg |
---|---|
长度 | 315.6mm |
宽度 | 224mm |
厚度 | 19.2mm |
外壳材质 | 金属材质 |
外壳描述 | 银色 |
- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.49%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.74%笔记本分辨率
- 64GB 极速运行 大于99.73%笔记本内存容量
- 1.36Kg 小于82.76%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
电商报价 | ¥8499 |
---|---|
产品型号 | EliteBook 840 G10 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1355U高端机更多酷睿i7CPU> |
最高睿频 | 5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 10核心/12线程更多10核心/12线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 64GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 2TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 250nits |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
屏幕技术 | 防眩光屏> |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics> |
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成500万像素摄像头(IR)普清 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 双立体声扬声器 |
麦克风 | 双阵列式后置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 Type-A,2×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.1 Type-A |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI2.0 |
音频接口 | 1×耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×安全锁口,1×NANO SIM卡槽 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,51瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.36Kg |
---|---|
长度 | 315.6mm |
宽度 | 224mm |
厚度 | 19.2mm |
外壳材质 | 金属材质 |
外壳描述 | 银色 |