- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 2560x1600 超高清屏 高于81.29%笔记本分辨率
- 2GHz 大于30.92%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于57.2%笔记本内存容量
- 1.82Kg 小于31.09%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2023年 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 7 7000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 7 7730U |
CPU主频 | 2GHz |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
核心代号 | Zen 3> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 350nits |
屏占比 | 90% |
sRGB色域 | 100% |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.1,2×USB3.2 Type-C 右侧:1×USB3.1 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口) |
读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,71瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.82Kg |
---|---|
长度 | 356mm |
宽度 | 253.5mm |
厚度 | 16.9mm |
其他 | |
散热系统 | 单风扇,双热管 |
---|---|
其它特点 | MIL-STD-810H标准> |
- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 2560x1600 超高清屏 高于81.29%笔记本分辨率
- 2GHz 大于30.92%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于57.2%笔记本内存容量
- 1.82Kg 小于31.09%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2023年 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 7 7000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 7 7730U |
CPU主频 | 2GHz |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
核心代号 | Zen 3> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 350nits |
屏占比 | 90% |
sRGB色域 | 100% |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.1,2×USB3.2 Type-C 右侧:1×USB3.1 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口) |
读卡器 | SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,71瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.82Kg |
---|---|
长度 | 356mm |
宽度 | 253.5mm |
厚度 | 16.9mm |
其他 | |
散热系统 | 单风扇,双热管 |
---|---|
其它特点 | MIL-STD-810H标准> |