详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2022年05月 |
---|---|
电商报价 | ¥3999 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 12500H中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 18MB |
核心代号 | Alder Lake> |
制程工艺 | Intel 7(10nm) |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe) |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2240x1400全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits峰值亮度 |
屏占比 | 87% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光认证,莱茵Eyesafe护眼认证 |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics> |
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成500万像素摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | B&O调校 |
扬声器 | 立体声双扬声器(B&O调校) |
麦克风 | 双阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.1,2×USB3.2 Type-C |
---|---|
视频接口 | 右侧:HDMI2.1 |
音频接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
指纹识别 | 不支持> |
人脸识别 | 不支持> |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,51瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 90W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.4Kg |
---|---|
长度 | 313.5mm |
宽度 | 224.2mm |
厚度 | 16.5-18.4mm |
外壳材质 | A/C/D面金属材质 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇(61片*2),双热管 |
---|---|
其它特点 | 下沉式转轴> |
附带软件 | Office家庭和学生版 |
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2022年05月 |
---|---|
电商报价 | ¥3999 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 12500H中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 18MB |
核心代号 | Alder Lake> |
制程工艺 | Intel 7(10nm) |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe) |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2240x1400全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits峰值亮度 |
屏占比 | 87% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光认证,莱茵Eyesafe护眼认证 |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics> |
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成500万像素摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | B&O调校 |
扬声器 | 立体声双扬声器(B&O调校) |
麦克风 | 双阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 右侧:1×USB3.1,2×USB3.2 Type-C |
---|---|
视频接口 | 右侧:HDMI2.1 |
音频接口 | 左侧:耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
指纹识别 | 不支持> |
人脸识别 | 不支持> |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,51瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 90W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.4Kg |
---|---|
长度 | 313.5mm |
宽度 | 224.2mm |
厚度 | 16.5-18.4mm |
外壳材质 | A/C/D面金属材质 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇(61片*2),双热管 |
---|---|
其它特点 | 下沉式转轴> |
附带软件 | Office家庭和学生版 |