详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2019年11月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 3000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 5 3550H |
CPU主频 | 2.1GHz |
最高睿频 | 3.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 4MB |
制程工艺 | 12nm |
功耗 | 35W |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB(4GB×2)运行流畅 |
---|---|
内存类型 | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | 83.4%屏占比,5.5mm边框,72%NTSC,170°广视角 |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | AMD Radeon RX 560X |
显存容量 | 4GB正常更多4GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR5> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | 六单元影院级音效,双低音炮四扬声器 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持双频(2.4GHz+5GHz)> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 3×USB3.0>,1×USB Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
续航时间 | 5-8小时,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 90W自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.88Kg |
---|---|
长度 | 335mm |
宽度 | 235mm |
厚度 | 18mm |
外壳材质 | 全金属铝合金 |
外壳描述 | 银色 |
其他 | |
安全性能 | 安全锁孔 |
---|---|
散热系统 | 双风扇散热管 |
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2019年11月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 3000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 5 3550H |
CPU主频 | 2.1GHz |
最高睿频 | 3.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 4MB |
制程工艺 | 12nm |
功耗 | 35W |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB(4GB×2)运行流畅 |
---|---|
内存类型 | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | 83.4%屏占比,5.5mm边框,72%NTSC,170°广视角 |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | AMD Radeon RX 560X |
显存容量 | 4GB正常更多4GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR5> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | 六单元影院级音效,双低音炮四扬声器 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持双频(2.4GHz+5GHz)> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 3×USB3.0>,1×USB Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
续航时间 | 5-8小时,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 90W自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.88Kg |
---|---|
长度 | 335mm |
宽度 | 235mm |
厚度 | 18mm |
外壳材质 | 全金属铝合金 |
外壳描述 | 银色 |
其他 | |
安全性能 | 安全锁孔 |
---|---|
散热系统 | 双风扇散热管 |