- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 3840x2160 超高清屏 高于97.53%笔记本分辨率
- 4GHz 大于95.44%CPU主频
- 64GB 极速运行 大于99.73%笔记本内存容量
- 1.84Kg 小于29.7%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
上市时间 | 2024年 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本轻薄笔记本 |
变形方式 | 翻转 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 9 7000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 9 7940HS |
CPU主频 | 4GHz |
最高睿频 | 5.2GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
二级缓存 | 8MB |
三级缓存 | 16MB |
核心代号 | Phoenix |
制程工艺 | 4nm |
功耗 | 35-54W耗电高 |
存储设备 | |
内存容量 | 64GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5(低功耗版)6400MHz> |
硬盘容量 | 2TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 支持多点触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 3840x2160超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 400nit |
色域 | DCI-P3:100% |
屏占比 | 92.3% |
屏幕技术 | 4K OLED,TUV莱茵认证防蓝光屏 |
显卡 | |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | AMD Radeon RX 6550M |
显存容量 | 4GB正常更多4GB显存笔记本> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头,红外摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比认证音效 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB4.0 Type-C,1×USB3.2 Type-C |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持 |
人脸识别 | 支持>,红外人脸识别 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,72瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.84Kg |
---|---|
厚度 | 15.8mm |
外壳材质 | 再生铝合金 |
外壳描述 | 北极灰 |
- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 3840x2160 超高清屏 高于97.53%笔记本分辨率
- 4GHz 大于95.44%CPU主频
- 64GB 极速运行 大于99.73%笔记本内存容量
- 1.84Kg 小于29.7%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
上市时间 | 2024年 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本轻薄笔记本 |
变形方式 | 翻转 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 9 7000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 9 7940HS |
CPU主频 | 4GHz |
最高睿频 | 5.2GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
二级缓存 | 8MB |
三级缓存 | 16MB |
核心代号 | Phoenix |
制程工艺 | 4nm |
功耗 | 35-54W耗电高 |
存储设备 | |
内存容量 | 64GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5(低功耗版)6400MHz> |
硬盘容量 | 2TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 支持多点触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 3840x2160超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 400nit |
色域 | DCI-P3:100% |
屏占比 | 92.3% |
屏幕技术 | 4K OLED,TUV莱茵认证防蓝光屏 |
显卡 | |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | AMD Radeon RX 6550M |
显存容量 | 4GB正常更多4GB显存笔记本> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头,红外摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | 杜比认证音效 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB4.0 Type-C,1×USB3.2 Type-C |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持 |
人脸识别 | 支持>,红外人脸识别 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,72瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.84Kg |
---|---|
厚度 | 15.8mm |
外壳材质 | 再生铝合金 |
外壳描述 | 北极灰 |