详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2020年09月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 7 5000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 7 5700U |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 4.3GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
二级缓存 | 3MB |
三级缓存 | 8MB |
核心代号 | Zen 2> |
制程工艺 | 7nm> |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | FHD,LED背光>,防眩目屏>,DC调光,84%屏占比,100%sRGB处 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | 哈曼卡顿大师音效 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 内置无线网卡> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB2.0,1×USB3.2 Gen1 Type-A,1×USB3.2 Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,42瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.4Kg |
---|---|
长度 | 324.9mm |
宽度 | 215mm |
厚度 | 16.9mm |
外壳材质 | 镁铝合金 |
其他 | |
散热系统 | 87片扇叶片,超粗散热铜管 |
---|---|
附带软件 | Office家庭和学生版 |
特色功能 | 闪传功能,a豆智能,MyASUS智能控制中心 |
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2020年09月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 7 5000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 7 5700U |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 4.3GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 八核心/十六线程多任务运行强 |
二级缓存 | 3MB |
三级缓存 | 8MB |
核心代号 | Zen 2> |
制程工艺 | 7nm> |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | FHD,LED背光>,防眩目屏>,DC调光,84%屏占比,100%sRGB处 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | 哈曼卡顿大师音效 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 内置无线网卡> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB2.0,1×USB3.2 Gen1 Type-A,1×USB3.2 Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,42瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.4Kg |
---|---|
长度 | 324.9mm |
宽度 | 215mm |
厚度 | 16.9mm |
外壳材质 | 镁铝合金 |
其他 | |
散热系统 | 87片扇叶片,超粗散热铜管 |
---|---|
附带软件 | Office家庭和学生版 |
特色功能 | 闪传功能,a豆智能,MyASUS智能控制中心 |