- 14.5英寸 14.5游戏、便捷 大于40.26%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.64%笔记本分辨率
- 16GB 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.68Kg 小于41.88%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
上市时间 | 2024年03月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
---|---|
CPU型号 | 英特尔 酷睿Ultra 7 155H |
最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 16核心/22线程 |
三级缓存 | 24MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)7467MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14.5英寸14.5游戏、便捷 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
显存容量 | 6GB显示流畅更多6GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | Waves MaxxAudio,Waves Nx 3D音频 |
扬声器 | 2×2W+2×2W立体声音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,Intel AX211,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 3×Thunderbolt4 |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 玻璃触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 6芯锂电池>,69.5瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 100W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.68Kg |
---|---|
长度 | 320mm |
宽度 | 216mm |
厚度 | 18mm |
- 14.5英寸 14.5游戏、便捷 大于40.26%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.64%笔记本分辨率
- 16GB 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.68Kg 小于41.88%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
上市时间 | 2024年03月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
---|---|
CPU型号 | 英特尔 酷睿Ultra 7 155H |
最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 16核心/22线程 |
三级缓存 | 24MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)7467MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 14.5英寸14.5游戏、便捷 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
显存容量 | 6GB显示流畅更多6GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
---|---|
音频系统 | Waves MaxxAudio,Waves Nx 3D音频 |
扬声器 | 2×2W+2×2W立体声音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,Intel AX211,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 3×Thunderbolt4 |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 玻璃触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 6芯锂电池>,69.5瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 100W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.68Kg |
---|---|
长度 | 320mm |
宽度 | 216mm |
厚度 | 18mm |