- 13.3英寸 13.3移动、办公 大于5.92%笔记本屏幕
- 2560x1600 超高清屏 高于81.15%笔记本分辨率
- 16GB 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.24Kg 小于88.7%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年 |
---|---|
电商报价 | ¥7269 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
---|---|
CPU型号 | 英特尔 酷睿Ultra 7 155H |
最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 16核心/22线程 |
三级缓存 | 24MB |
核心代号 | Meteor Lake |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)6400MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 13.3英寸13.3移动、办公更多13.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits |
屏幕技术 | 莱茵TUV硬件级防蓝光认证,DC调光 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议> |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | HDMI1.4> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,54瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.24Kg |
---|---|
长度 | 296.68mm |
宽度 | 213.5mm |
厚度 | 14.35-15.65mm |
外壳材质 | 金属> |
其他 | |
其它特点 | Evo平台认证> |
---|---|
附带软件 | Office家庭和学生版2021 |
- 13.3英寸 13.3移动、办公 大于5.92%笔记本屏幕
- 2560x1600 超高清屏 高于81.15%笔记本分辨率
- 16GB 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.24Kg 小于88.7%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年 |
---|---|
电商报价 | ¥7269 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
---|---|
CPU型号 | 英特尔 酷睿Ultra 7 155H |
最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 16核心/22线程 |
三级缓存 | 24MB |
核心代号 | Meteor Lake |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)6400MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 13.3英寸13.3移动、办公更多13.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits |
屏幕技术 | 莱茵TUV硬件级防蓝光认证,DC调光 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
---|---|
音频系统 | 杜比全景声 |
扬声器 | 2×2W立体声音响 |
麦克风 | 阵列式麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议> |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | HDMI1.4> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,54瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.24Kg |
---|---|
长度 | 296.68mm |
宽度 | 213.5mm |
厚度 | 14.35-15.65mm |
外壳材质 | 金属> |
其他 | |
其它特点 | Evo平台认证> |
---|---|
附带软件 | Office家庭和学生版2021 |