- 10.3英寸 大于0.43%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.64%笔记本分辨率
- 9小时左右,视具体使用环境而定 长续航 高于39.9%笔记本续航
- 1.1GHz 大于5.61%CPU主频
- 8GB 游戏流畅 大于5.02%笔记本内存容量
- 613g 小于97.85%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 电源描述 外观基本参数 | |
电商报价 | ¥3799 |
---|---|
产品型号 | IdeaPad Duet3 10 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 二合一笔记本 |
变形方式 | 翻转 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 奔腾四核 |
---|---|
CPU型号 | Intel 奔腾银牌 N5030入门机 |
CPU主频 | 1.1GHz |
三级缓存 | 4MB |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 6W节电 |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB运行流畅 |
---|---|
内存类型 | LPDDR4XHz |
硬盘容量 | 128GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 支持十点触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 10.3英寸10.3 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | 全贴合设计 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
---|---|
音频系统 | 杜比音效 |
扬声器 | 2*1W大功率扬声器 |
麦克风 | 双麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ac 2x2 |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,30瓦时 |
---|---|
续航时间 | 9小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 45W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 613g |
---|---|
长度 | 253mm |
宽度 | 167.5mm |
厚度 | 11mm |
外壳描述 | 石墨灰 |
- 10.3英寸 大于0.43%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.64%笔记本分辨率
- 9小时左右,视具体使用环境而定 长续航 高于39.9%笔记本续航
- 1.1GHz 大于5.61%CPU主频
- 8GB 游戏流畅 大于5.02%笔记本内存容量
- 613g 小于97.85%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 电源描述 外观基本参数 | |
电商报价 | ¥3799 |
---|---|
产品型号 | IdeaPad Duet3 10 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 二合一笔记本 |
变形方式 | 翻转 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 奔腾四核 |
---|---|
CPU型号 | Intel 奔腾银牌 N5030入门机 |
CPU主频 | 1.1GHz |
三级缓存 | 4MB |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 6W节电 |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB运行流畅 |
---|---|
内存类型 | LPDDR4XHz |
硬盘容量 | 128GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 支持十点触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 10.3英寸10.3 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | 全贴合设计 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
---|---|
音频系统 | 杜比音效 |
扬声器 | 2*1W大功率扬声器 |
麦克风 | 双麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ac 2x2 |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,30瓦时 |
---|---|
续航时间 | 9小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 45W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 613g |
---|---|
长度 | 253mm |
宽度 | 167.5mm |
厚度 | 11mm |
外壳描述 | 石墨灰 |