- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 2560x1600 超高清屏 高于81.15%笔记本分辨率
- 16GB(8GB×2) 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 2.05Kg 小于19.28%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年03月 |
---|---|
电商报价 | ¥7599 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 5系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 5 125H |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 14核心/18线程 |
三级缓存 | 18MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)6400MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 240Hz> |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
独显直连 | 支持 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×全功能USB Type-C,1×Thunderbolt4 右侧:2×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
键盘描述 | 背光键盘 |
---|
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,76瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 2.05Kg |
---|---|
厚度 | 18.82mm |
外壳材质 | 铝合金机身 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,矩形矢量热管,液态金属,4出风口 |
---|
- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 2560x1600 超高清屏 高于81.15%笔记本分辨率
- 16GB(8GB×2) 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 2.05Kg 小于19.28%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年03月 |
---|---|
电商报价 | ¥7599 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 5系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 5 125H |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 14核心/18线程 |
三级缓存 | 18MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)6400MHz |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 240Hz> |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
独显直连 | 支持 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×全功能USB Type-C,1×Thunderbolt4 右侧:2×USB3.2 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
键盘描述 | 背光键盘 |
---|
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,76瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 2.05Kg |
---|---|
厚度 | 18.82mm |
外壳材质 | 铝合金机身 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,矩形矢量热管,液态金属,4出风口 |
---|