- 17.3英寸 大于97.31%笔记本屏幕
- 2560x1440 超高清屏 高于46.12%笔记本分辨率
- 64GB(32GB×2) 极速运行 大于99.73%笔记本内存容量
- 3.3Kg 小于2.91%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年02月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i9 14900HX旗舰机更多酷睿i9CPU> |
最高睿频 | 5.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 24核心/32线程更多24核心/32线程笔记本> |
三级缓存 | 36MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米)> |
存储设备 | |
内存容量 | 64GB(32GB×2)极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 96GB |
硬盘容量 | 2TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 17.3英寸17.3更多17.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 2560x1440超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 240Hz> |
屏幕技术 | G-SYNC |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
显存容量 | 12GB显示流畅 |
显存类型 | GDDR6> |
显卡最高功耗 | 175W |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成100万像素摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | 魔音音效 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,Killer AX1675,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 2.5Gbps以太网卡> |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×USB3.2 右侧:2×Thunderbolt4 |
---|---|
视频接口 | HDMI>,Mini DisplayPort> |
音频接口 | 数字音频接口,3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 8芯锂电池>,99瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 100V-240V 330W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 3.3Kg |
---|---|
长度 | 396mm |
宽度 | 278mm |
厚度 | 24.9mm |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,9热管 |
---|
- 17.3英寸 大于97.31%笔记本屏幕
- 2560x1440 超高清屏 高于46.12%笔记本分辨率
- 64GB(32GB×2) 极速运行 大于99.73%笔记本内存容量
- 3.3Kg 小于2.91%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年02月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i9 14900HX旗舰机更多酷睿i9CPU> |
最高睿频 | 5.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 24核心/32线程更多24核心/32线程笔记本> |
三级缓存 | 36MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10纳米)> |
存储设备 | |
内存容量 | 64GB(32GB×2)极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 96GB |
硬盘容量 | 2TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 17.3英寸17.3更多17.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 2560x1440超高清屏更多超高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 240Hz> |
屏幕技术 | G-SYNC |
DCI-P3色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
显存容量 | 12GB显示流畅 |
显存类型 | GDDR6> |
显卡最高功耗 | 175W |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成100万像素摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | 魔音音效 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,Killer AX1675,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 2.5Gbps以太网卡> |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×USB3.2 右侧:2×Thunderbolt4 |
---|---|
视频接口 | HDMI>,Mini DisplayPort> |
音频接口 | 数字音频接口,3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 8芯锂电池>,99瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 100V-240V 330W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 3.3Kg |
---|---|
长度 | 396mm |
宽度 | 278mm |
厚度 | 24.9mm |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,9热管 |
---|