- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.63%笔记本屏幕
- 1920x1080 全高清屏 高于25.47%笔记本分辨率
- 2.8GHz 大于66.35%CPU主频
- 16GB(8GB×2) 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.45Kg 小于65.87%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 电源描述 外观基本参数 | |
产品型号 | 酷14 2022 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1165G7高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.8GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4> |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
---|---|
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏占比 | 88% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB-C,,2×USB 3.2(Gen1) |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,45瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.45Kg |
---|---|
厚度 | 17.1mm |
- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.63%笔记本屏幕
- 1920x1080 全高清屏 高于25.47%笔记本分辨率
- 2.8GHz 大于66.35%CPU主频
- 16GB(8GB×2) 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.45Kg 小于65.87%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 电源描述 外观基本参数 | |
产品型号 | 酷14 2022 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1165G7高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.8GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(8GB×2)极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4> |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
---|---|
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏占比 | 88% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB-C,,2×USB 3.2(Gen1) |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,45瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.45Kg |
---|---|
厚度 | 17.1mm |