详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
上市时间 | 2019年11月 |
---|---|
电商报价 | ¥9399 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 10(家庭版) |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 10510U高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 4.9GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 8MB |
总线规格 | OPI 4GT/s |
核心代号 | Comet Lake |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB(16GB×2)极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR4 2666MHz> |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | 72%NTSC,100%sRGB,90%屏占比,IPS屏 |
显卡 | |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA Geforce MX250 |
显存容量 | 2GB略显吃力更多2GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR5> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 内置无线网卡> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×Thunderbolt 3接口,2×USB 3.1 |
---|---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 玻璃触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
续航时间 | 10小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.29Kg |
---|---|
长度 | 357.7mm |
宽度 | 247.7mm |
厚度 | 15.9mm |
外壳描述 | 黑色 |
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
上市时间 | 2019年11月 |
---|---|
电商报价 | ¥9399 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 10(家庭版) |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 10代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 10510U高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 4.9GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 8MB |
总线规格 | OPI 4GT/s |
核心代号 | Comet Lake |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB(16GB×2)极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR4 2666MHz> |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | 72%NTSC,100%sRGB,90%屏占比,IPS屏 |
显卡 | |
显卡类型 | 性能级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA Geforce MX250 |
显存容量 | 2GB略显吃力更多2GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR5> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 内置无线网卡> |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×Thunderbolt 3接口,2×USB 3.1 |
---|---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 玻璃触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
续航时间 | 10小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.29Kg |
---|---|
长度 | 357.7mm |
宽度 | 247.7mm |
厚度 | 15.9mm |
外壳描述 | 黑色 |