详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他 笔记本附件基本参数 | |
上市时间 | 2019年09月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | DOS> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 |
---|---|
CPU型号 | Intel 奔腾双核 4205U入门机 |
CPU主频 | 1.8GHz |
核心/线程数 | 双核心/双线程多任务运行弱更多双核心/双线程笔记本> |
三级缓存 | 2MB |
总线规格 | OPI 4 GT/s |
核心代号 | Skylake> |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 4GB操作吃力 |
---|---|
内存类型 | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 256GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 17.3英寸17.3更多17.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | 72%色域广视角,7.78mm三边窄边框,81.6%屏占比,1200:1对比度 |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel UHD Graphics 610 |
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片,环绕声系统 |
扬声器 | 内置双扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | Intel Wireless 9462 AC,支持双频(2.4GHz+5GHz)> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘> |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
续航时间 | 7小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 2.33Kg |
---|---|
长度 | 399.29mm |
宽度 | 266mm |
厚度 | 18.45mm |
外壳材质 | A/C/D面镁铝合金材质 |
外壳描述 | 银色 |
其他 | |
安全性能 | 安全锁孔 |
---|---|
其它特点 | 1小时快充75% |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本 x1 电源线 x1 适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
---|
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他 笔记本附件基本参数 | |
上市时间 | 2019年09月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本 |
操作系统 | DOS> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 奔腾双核 |
---|---|
CPU型号 | Intel 奔腾双核 4205U入门机 |
CPU主频 | 1.8GHz |
核心/线程数 | 双核心/双线程多任务运行弱更多双核心/双线程笔记本> |
三级缓存 | 2MB |
总线规格 | OPI 4 GT/s |
核心代号 | Skylake> |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 4GB操作吃力 |
---|---|
内存类型 | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 256GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 17.3英寸17.3更多17.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | 72%色域广视角,7.78mm三边窄边框,81.6%屏占比,1200:1对比度 |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel UHD Graphics 610 |
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片,环绕声系统 |
扬声器 | 内置双扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | Intel Wireless 9462 AC,支持双频(2.4GHz+5GHz)> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 1×USB2.0,2×USB3.0,1×USB Type-C |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC) |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘> |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
续航时间 | 7小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 2.33Kg |
---|---|
长度 | 399.29mm |
宽度 | 266mm |
厚度 | 18.45mm |
外壳材质 | A/C/D面镁铝合金材质 |
外壳描述 | 银色 |
其他 | |
安全性能 | 安全锁孔 |
---|---|
其它特点 | 1小时快充75% |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本 x1 电源线 x1 适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
---|