- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.64%笔记本分辨率
- 2.6GHz 大于61.69%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.75Kg 小于37.1%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
上市时间 | 2024年05月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 13500H中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 18MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10nm) |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz> |
硬盘容量 | 2TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光认证 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
音频系统 | dts音效 |
---|
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.0,2×全功能USB Type-C 右侧:1×USB3.0 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,57瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.75Kg |
---|---|
厚度 | 15.6mm |
- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.64%笔记本分辨率
- 2.6GHz 大于61.69%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.75Kg 小于37.1%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观基本参数 | |
上市时间 | 2024年05月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 13500H中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 2.6GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 12核心/16线程 |
三级缓存 | 18MB |
核心代号 | Raptor Lake |
制程工艺 | Intel 7(10nm) |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz> |
硬盘容量 | 2TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | DC调光,莱茵TUV低蓝光认证 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
音频系统 | dts音效 |
---|
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.0,2×全功能USB Type-C 右侧:1×USB3.0 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,57瓦时 |
---|---|
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.75Kg |
---|---|
厚度 | 15.6mm |