- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.63%笔记本屏幕
- 1920x1080 全高清屏 高于25.47%笔记本分辨率
- 2GHz 大于31.08%CPU主频
- 16GB(4GB×4) 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.4Kg 小于72.57%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 电源描述 外观基本参数 | |
产品型号 | X5 MAX 2023 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen5 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 5 7530U |
CPU主频 | 2GHz |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 六核心/十二线程多任务运行强 |
三级缓存 | 16MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(4GB×4)极速运行 |
---|---|
插槽数量 | xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe3.0) |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
---|---|
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏占比 | 85% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显卡芯片 | AMD Radeon Graphics> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
扬声器 | 内置扬声器,DOBLY AUDIO |
麦克风 | 双向降噪 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×Type-C,2xUSB-A |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,45瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.4Kg |
---|---|
厚度 | 17.9mm |
- 14英寸 14游戏、便捷 大于36.63%笔记本屏幕
- 1920x1080 全高清屏 高于25.47%笔记本分辨率
- 2GHz 大于31.08%CPU主频
- 16GB(4GB×4) 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.4Kg 小于72.57%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 电源描述 外观基本参数 | |
产品型号 | X5 MAX 2023 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen5 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 5 7530U |
CPU主频 | 2GHz |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 六核心/十二线程多任务运行强 |
三级缓存 | 16MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB(4GB×4)极速运行 |
---|---|
插槽数量 | xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe3.0) |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
---|---|
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏占比 | 85% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显卡芯片 | AMD Radeon Graphics> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
扬声器 | 内置扬声器,DOBLY AUDIO |
麦克风 | 双向降噪 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×Type-C,2xUSB-A |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI> |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,45瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 1.4Kg |
---|---|
厚度 | 17.9mm |