- 13.3英寸 13.3移动、办公 大于5.92%笔记本屏幕
- 1920x1080 全高清屏 高于25.47%笔记本分辨率
- 2-5小时,视具体使用环境而定 一般续航 高于5.7%笔记本续航
- 2.2GHz 大于40.78%CPU主频
- 8GB 游戏流畅 大于5.02%笔记本内存容量
- 1.3Kg 小于85.56%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2020年12月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 麒麟 |
处理器 | |
CPU型号 | 飞腾 FT-2000/4 |
---|---|
CPU主频 | 2.2GHz |
核心/线程数 | 四核心多任务运行强 |
三级缓存 | 4MB |
功耗 | 10W |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB运行流畅 |
---|---|
内存类型 | DDR4 2666MHz> |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 13.3英寸13.3移动、办公更多13.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 入门级独立显卡 |
---|---|
显存容量 | 2GB略显吃力更多2GB显存笔记本> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持双频(2.4GHz+5GHz)> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2模块 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 巧克力键盘> |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 不支持> |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,60瓦时 |
---|---|
续航时间 | 2-5小时,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.3Kg |
---|---|
长度 | 306.5mm |
宽度 | 206mm |
厚度 | 15.9mm |
外壳材质 | 铝合金材质 |
其他 | |
其它特点 | 电源键指纹二合一> |
---|
- 13.3英寸 13.3移动、办公 大于5.92%笔记本屏幕
- 1920x1080 全高清屏 高于25.47%笔记本分辨率
- 2-5小时,视具体使用环境而定 一般续航 高于5.7%笔记本续航
- 2.2GHz 大于40.78%CPU主频
- 8GB 游戏流畅 大于5.02%笔记本内存容量
- 1.3Kg 小于85.56%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2020年12月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 麒麟 |
处理器 | |
CPU型号 | 飞腾 FT-2000/4 |
---|---|
CPU主频 | 2.2GHz |
核心/线程数 | 四核心多任务运行强 |
三级缓存 | 4MB |
功耗 | 10W |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB运行流畅 |
---|---|
内存类型 | DDR4 2666MHz> |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 13.3英寸13.3移动、办公更多13.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 入门级独立显卡 |
---|---|
显存容量 | 2GB略显吃力更多2GB显存笔记本> |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头高清 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持双频(2.4GHz+5GHz)> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2模块 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 巧克力键盘> |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 不支持> |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,60瓦时 |
---|---|
续航时间 | 2-5小时,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.3Kg |
---|---|
长度 | 306.5mm |
宽度 | 206mm |
厚度 | 15.9mm |
外壳材质 | 铝合金材质 |
其他 | |
其它特点 | 电源键指纹二合一> |
---|