- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.64%笔记本分辨率
- 800MHz 大于2.28%CPU主频
- 8GB(8GB×1) 游戏流畅 大于5.02%笔记本内存容量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 I/O接口基本参数 | |
产品型号 | 非凡Go Plus Fun16 |
---|---|
上市时间 | 2023年 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 校园学生本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 赛扬系列 |
---|---|
CPU型号 | 赛扬N100入门机 |
CPU主频 | 800MHz |
最高睿频 | 3.3GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/四线程多任务运行强更多四核心/四线程笔记本> |
三级缓存 | 6MB |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB(8GB×1)运行流畅 |
---|---|
内存类型 | DDR5> |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
屏幕类型 | IPS |
---|---|
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏占比 | 90% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 1×Type-C,1×USB 3.2(Gen1) |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.64%笔记本分辨率
- 800MHz 大于2.28%CPU主频
- 8GB(8GB×1) 游戏流畅 大于5.02%笔记本内存容量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 I/O接口基本参数 | |
产品型号 | 非凡Go Plus Fun16 |
---|---|
上市时间 | 2023年 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 校园学生本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 赛扬系列 |
---|---|
CPU型号 | 赛扬N100入门机 |
CPU主频 | 800MHz |
最高睿频 | 3.3GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/四线程多任务运行强更多四核心/四线程笔记本> |
三级缓存 | 6MB |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB(8GB×1)运行流畅 |
---|---|
内存类型 | DDR5> |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
屏幕类型 | IPS |
---|---|
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏占比 | 90% |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|
多媒体设备 | |
摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 1×Type-C,1×USB 3.2(Gen1) |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |