详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2021年12月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1165G7高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.8GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
核心代号 | Tiger Lake> |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB(16GB×2)极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS屏 |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕边框 | 6.3mm双窄边款 |
屏占比 | 81%屏占比 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头(物理防窥,IR)高清 |
---|---|
音频系统 | DTS音效 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB3.2,2×Thunderbolt4 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口) |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板,指点杆 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘>,背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,53瓦时 |
---|---|
续航时间 | 14小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.45Kg |
---|---|
长度 | 323.6mm |
宽度 | 220.6mm |
厚度 | 18.9mm |
外壳描述 | 白色 |
其他 | |
安全性能 | 安全锁孔,fTPM2.0 |
---|---|
散热系统 | 分离式冷却系统 |
附带软件 | dynaConnect |
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2021年12月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 11代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 1165G7高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 2.8GHz |
最高睿频 | 4.7GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
核心代号 | Tiger Lake> |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB(16GB×2)极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS屏 |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕边框 | 6.3mm双窄边款 |
屏占比 | 81%屏占比 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p HD摄像头(物理防窥,IR)高清 |
---|---|
音频系统 | DTS音效 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB3.2,2×Thunderbolt4 |
---|---|
视频接口 | HDMI2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口) |
读卡器 | Micro SD读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板,指点杆 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘>,背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,53瓦时 |
---|---|
续航时间 | 14小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.45Kg |
---|---|
长度 | 323.6mm |
宽度 | 220.6mm |
厚度 | 18.9mm |
外壳描述 | 白色 |
其他 | |
安全性能 | 安全锁孔,fTPM2.0 |
---|---|
散热系统 | 分离式冷却系统 |
附带软件 | dynaConnect |