详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他 笔记本附件基本参数 | |
上市时间 | 2021年10月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 11(64位专业版) |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1155G7中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 8MB |
总线规格 | DMI3 4GT/s |
核心代号 | Tiger Lake> |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X(低功耗版)4266MHz> |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) |
显示屏 | |
触控屏 | 支持多点触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | UHD,LED背光>,99.8%DCI-P3,HDR,面板自刷新 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头(物理防窥,IR)普清 |
---|---|
音频系统 | 杜比音效认证 |
扬声器 | 2×立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×Thunderbolt4,2×USB3.0 |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,53瓦时 |
---|---|
续航时间 | 10小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.15Kg |
---|---|
长度 | 320.4mm |
宽度 | 222.9mm |
厚度 | 17.9mm |
外壳材质 | 碳纤维材质 |
外壳描述 | 腾色 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,三热管 |
---|---|
其它特点 | 下沉式转轴>,电源键指纹二合一>,智能人体感应,全屏触控 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本电脑 x1 用户手册 x1 保修卡 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 清洁布 x1 |
---|
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他 笔记本附件基本参数 | |
上市时间 | 2021年10月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 商务办公本轻薄笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 11(64位专业版) |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 11代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1155G7中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 8MB |
总线规格 | DMI3 4GT/s |
核心代号 | Tiger Lake> |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X(低功耗版)4266MHz> |
插槽数量 | 1xSO-DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe 4.0) |
显示屏 | |
触控屏 | 支持多点触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | UHD,LED背光>,99.8%DCI-P3,HDR,面板自刷新 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头(物理防窥,IR)普清 |
---|---|
音频系统 | 杜比音效认证 |
扬声器 | 2×立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×Thunderbolt4,2×USB3.0 |
---|---|
视频接口 | HDMI> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,53瓦时 |
---|---|
续航时间 | 10小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.15Kg |
---|---|
长度 | 320.4mm |
宽度 | 222.9mm |
厚度 | 17.9mm |
外壳材质 | 碳纤维材质 |
外壳描述 | 腾色 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,三热管 |
---|---|
其它特点 | 下沉式转轴>,电源键指纹二合一>,智能人体感应,全屏触控 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本电脑 x1 用户手册 x1 保修卡 x1 电源线 x1 电源适配器 x1 清洁布 x1 |
---|