- 15.6英寸 15.6游戏、便捷 大于60.33%笔记本屏幕
- 1920x1080 全高清屏 高于25.18%笔记本分辨率
- 16GB 极速运行 大于56.79%笔记本内存容量
- 2.31Kg 小于12.3%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
产品型号 | 战神Z7 D6 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿 i7 1255U |
CPU主频 | 3.5MHz |
最高睿频 | 4.7MHz运行流畅 |
核心/线程数 | 10核心/16线程 |
三级缓存 | 24MB |
核心代号 | Alder Lake> |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 144Hz> |
NTSC色域 | 45% |
对比度 | 800:1 |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
显存容量 | 6GB显示流畅更多6GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
音频系统 | 内置音效芯片 |
---|---|
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.2Gen1,1×USB2.0 右侧:1×USB3.2 Gen2 后置:1×USB3.2 Gen2 (Type-C,支持DP1.4a) |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1,Mini DisplayPort1.4 |
音频接口 | 麦克风输入接口,3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口,防盗锁孔 |
输入设备 | |
指取设备 | 智能触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,53.35瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 2.31Kg |
---|---|
长度 | 361mm |
宽度 | 241mm |
厚度 | 28mm |
其他 | |
散热系统 | 2风扇,7铜管,4出风口 |
---|
- 15.6英寸 15.6游戏、便捷 大于60.33%笔记本屏幕
- 1920x1080 全高清屏 高于25.18%笔记本分辨率
- 16GB 极速运行 大于56.79%笔记本内存容量
- 2.31Kg 小于12.3%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
产品型号 | 战神Z7 D6 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿 i7 1255U |
CPU主频 | 3.5MHz |
最高睿频 | 4.7MHz运行流畅 |
核心/线程数 | 10核心/16线程 |
三级缓存 | 24MB |
核心代号 | Alder Lake> |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5> |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 64GB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 15.6英寸15.6游戏、便捷更多15.6英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕刷新率 | 144Hz> |
NTSC色域 | 45% |
对比度 | 800:1 |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
显存容量 | 6GB显示流畅更多6GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
独显直连 | 支持 |
多媒体设备 | |
音频系统 | 内置音效芯片 |
---|---|
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.2Gen1,1×USB2.0 右侧:1×USB3.2 Gen2 后置:1×USB3.2 Gen2 (Type-C,支持DP1.4a) |
---|---|
视频接口 | HDMI2.1,Mini DisplayPort1.4 |
音频接口 | 麦克风输入接口,3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口,防盗锁孔 |
输入设备 | |
指取设备 | 智能触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,53.35瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 2.31Kg |
---|---|
长度 | 361mm |
宽度 | 241mm |
厚度 | 28mm |
其他 | |
散热系统 | 2风扇,7铜管,4出风口 |
---|