- 13.3英寸 13.3移动、办公 大于5.92%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.64%笔记本分辨率
- 2.2GHz 大于40.78%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.26Kg 小于87.01%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他 笔记本附件 保修信息基本参数 | |
产品型号 | ThinkPad X13 2023锐龙版 |
---|---|
电商报价 | ¥4599 |
上市时间 | 2023年 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装家庭中文版Windows 11 |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 PRO 5000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 5 PRO 5650U |
CPU主频 | 2.2GHz |
最高睿频 | 4.2GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 六核心/十二线程多任务运行强 |
三级缓存 | 16MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5 4800MHZ |
最大内存容量 | 2TB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | LED |
屏幕尺寸 | 13.3英寸13.3移动、办公更多13.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits |
色域 | sRGB:100% |
屏占比 | 84.2% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 500万像素红外摄像头 |
---|---|
音频系统 | 杜比认证音效 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 抗噪麦克风 |
网络通信 | |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 |
---|---|
视频接口 | HDMI 2.0b |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 安全锁孔,SIM卡插槽 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板,指点杆 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘> |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,54.7瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
外观 | |
笔记本重量 | 1.26Kg |
---|
其他 | |
散热系统 | 双风扇散热 |
---|
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
- 13.3英寸 13.3移动、办公 大于5.92%笔记本屏幕
- 1920x1200 全高清屏 高于34.64%笔记本分辨率
- 2.2GHz 大于40.78%CPU主频
- 16GB 极速运行 大于56.8%笔记本内存容量
- 1.26Kg 小于87.01%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 多媒体设备 网络通信 I/O接口 输入设备 电源描述 外观 其他 笔记本附件 保修信息基本参数 | |
产品型号 | ThinkPad X13 2023锐龙版 |
---|---|
电商报价 | ¥4599 |
上市时间 | 2023年 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装家庭中文版Windows 11 |
处理器 | |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 PRO 5000系列 |
---|---|
CPU型号 | AMD Ryzen 5 PRO 5650U |
CPU主频 | 2.2GHz |
最高睿频 | 4.2GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 六核心/十二线程多任务运行强 |
三级缓存 | 16MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | LPDDR5 4800MHZ |
最大内存容量 | 2TB |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | LED |
屏幕尺寸 | 13.3英寸13.3移动、办公更多13.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 300nits |
色域 | sRGB:100% |
屏占比 | 84.2% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 500万像素红外摄像头 |
---|---|
音频系统 | 杜比认证音效 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 抗噪麦克风 |
网络通信 | |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
I/O接口 | |
数据接口 | 2xUSB 3.2 Gen1 2xThunderbolt 4全功能接口 |
---|---|
视频接口 | HDMI 2.0b |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 安全锁孔,SIM卡插槽 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板,指点杆 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘> |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,54.7瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
外观 | |
笔记本重量 | 1.26Kg |
---|
其他 | |
散热系统 | 双风扇散热 |
---|
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本 x1 电源适配器 x1 用户指南 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |