- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 2560x1600 超高清屏 高于81.15%笔记本分辨率
- 32GB 极速运行 大于92.85%笔记本内存容量
- 2.08Kg 小于18.75%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年08月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
---|---|
CPU型号 | 英特尔 酷睿Ultra 7 155H |
最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 16核心/22线程 |
三级缓存 | 24MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
屏幕刷新率 | 240Hz> |
对比度 | 1200:1 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,80瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 2.08Kg |
---|---|
长度 | 358mm |
宽度 | 278.6mm |
厚度 | 24mm |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,4热管,1出风口 |
---|
- 16英寸 大于92.36%笔记本屏幕
- 2560x1600 超高清屏 高于81.15%笔记本分辨率
- 32GB 极速运行 大于92.85%笔记本内存容量
- 2.08Kg 小于18.75%笔记本重量
详细参数
+对比 基本参数 处理器 存储设备 显示屏 显卡 输入设备 电源描述 外观 其他基本参数 | |
上市时间 | 2024年08月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7系列 |
---|---|
CPU型号 | 英特尔 酷睿Ultra 7 155H |
最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 16核心/22线程 |
三级缓存 | 24MB |
制程工艺 | 7nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 32GB极速运行热门游戏本> |
---|---|
内存类型 | DDR5 5600MHz> |
硬盘容量 | 1TB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 16英寸16更多16英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 2560x1600超高清屏更多超高清屏笔记本> |
亮度 | 500nits |
屏幕刷新率 | 240Hz> |
对比度 | 1200:1 |
sRGB色域 | 100% |
显卡 | |
显卡类型 | 发烧级独立显卡 |
---|---|
显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
显存容量 | 8GB显示流畅更多8GB显存笔记本> |
显存类型 | GDDR6> |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 |
电源描述 | |
电池类型 | 4芯锂电池,80瓦时 |
---|
外观 | |
笔记本重量 | 2.08Kg |
---|---|
长度 | 358mm |
宽度 | 278.6mm |
厚度 | 24mm |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,4热管,1出风口 |
---|